Pupuk Anorganik adalah Pupuk yang berasal dari bahan-bahan kimia melalui tahapan reaksi kimia.
Manfaat dan keunggulan pupuk Anorganik :
- mudah larut, waktu relatif lebih cepat menghasilkan nutrisi tersedia yang siap diserap tanaman.
- kandungan jumlah nutrisi lebih banyak
- tidak berbau menyengat
- praktis dan mudah diaplikasikan
- harga relatif mahal
- menimbulkan polusi pada tanah
---------------------------------------------------
keterangan:
Higroskopisitas : kemampuan mengikat air di udara, semakin tinggi higroskopisitas pupuk, semakin cepat pupuk luber/mencair.
Indek Garam (IG) : menunjukkan kepekatan elektrolit setelah terjadi pelarutan pupuk, diukur dengan kenaikan tekanan osmotik, semakin tinggi IG, pupuk akan cenderung merusak biji tanaman.
-------------------------------------------------
Pupuk Anorganik yang sering dijumpai dan diaplikasikan di lapang diantaranya:
1. Pupuk Urea
Kandungan hara utama | : N (Nitrogen) |
Kadar hara | : 45-47 % |
Rumus Kimia | : CO(NH2)2 |
Indek Garam (IG) | : 75,40 |
Warna | : Putih |
Bentuk | : Tepung kasar |
Struktur | : Agak keras |
Higroskopisitas | : Tinggi |
Kelarutan | : Tinggi |
pH | : - |
2. Pupuk ZA
Kandungan hara utama | : N (Nitrogen) |
Kadar hara | : 21%, 25 % |
Rumus Kimia | : (NH4)2SO4 |
Indek Garam (IG) | : 68,96 |
Warna | : Biru muda |
Bentuk | : Butiran |
Struktur | : Agak keras |
Higroskopisitas | : Sedang |
Kelarutan | : Sedang |
pH | : - |
3. Pupuk Ponska (NPK)
Kandungan hara utama | : N,P,K (Nitrogen, Pospor, Kalium) |
Kadar hara | : 10-10-10 % atau 15-15-15 % |
Rumus Kimia | : NH4H2PO4KCl |
Indek Garam (IG) | : 47 |
Warna | : Kuning kemerahan |
Bentuk | : Butiran |
Struktur | : Agak keras |
Higroskopisitas | : Tinggi |
Kelarutan | : Sedang |
pH | : - |
4. Pupuk SP 36 atau SP18
Kandungan hara utama | : P (Pospor) |
Kadar hara | : 36 % atau 18 % |
Rumus Kimia | : NH4NO3PO4KCl |
Indek Garam (IG) | : - |
Warna | : Putih pucat |
Bentuk | : Butiran |
Struktur | : keras |
Higroskopisitas | : Rendah |
Kelarutan | : Rendah |
pH | : - |
5. Pupuk TSP
Kandungan hara utama | : P (Pospor) |
Kadar hara | : 48 % |
Rumus Kimia | : Ca(H2PO4)2 |
Indek Garam (IG) | : 10,08 |
Warna | : Abu-abu tua |
Bentuk | : Butiran |
Struktur | : Agak keras |
Higroskopisitas | : Rendah |
Kelarutan | : Rendah |
pH | : - |
6. Pupuk KCl
Kandungan hara utama | : K (Kalium) |
Kadar hara | : 50%, 55% |
Rumus Kimia | : KCl |
Indek Garam (IG) | : 116,16 |
Warna | : Merah bening |
Bentuk | : Butiran kristal |
Struktur | : keras |
Higroskopisitas | : Sedang |
Kelarutan | : Sedang |
pH | : - |
7. Pupuk Gandasil B
Kandungan hara utama | : NPK (Nitrogen, Pospor, Kalium) |
Kadar hara | : 18-20 % |
Rumus Kimia | : Komplek |
Indek Garam (IG) | : - |
Warna | : Merah muda |
Bentuk | : Tepung halus |
Struktur | : Remah |
Higroskopisitas | : Tinggi |
Kelarutan | : Tinggi |
pH | : - |
8. Pupuk Gandasil D
Kandungan hara utama | : NPK (Nitrogen, Pospor, Kalium) |
Kadar hara | : 18-20 % |
Rumus Kimia | : Komplek |
Indek Garam (IG) | : - |
Warna | : Biru muda |
Bentuk | : Tepung halus |
Struktur | : Remah |
Higroskopisitas | : Tinggi |
Kelarutan | : Tinggi |
pH | : - |
0 komentar:
Posting Komentar